Сравнение дисковых интерфейсов
В таблице приведены сравнительные характеристики различных интерфейсов, используемых для подключения дисковых устройств. Интерфейсы ST506/412 и ESDI в современных компьютерах уже практически не используются; информация о них приведена лишь для сравнения их возможностей со SCSI и IDE.
Таблица 1.
Параметр | ST506/412 MFM | ST506/412 RLL | ESDI | SCSI | IDE/ATA |
Максимальная скорость обмена | 5Мбит/сек | 7.5Мбит/сек | 10/24Мбит/сек | 24/40МБайт/сек | 10МБайт/сек |
Максимальное количество устройств | 4 | 4 | 7 | 56 | 2 |
Максимальное количество устройств в DOS | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 |
Подключение других устройств | - | - | - | + | - |
Число секторов на дорожке | 17 | 26 | 32-36 | Не определено | Не определено |
Загрузка процессора | Все операции ввода-вывода осуществляются с использованием процессора | Частичное использование | |||
Многозадачный ввод-вывод | - | + | + - [Современные расширения IDE/ATA поддерживают многозадачный ввод-вывод] | ||
Автоматическая коррекция ошибок | - | - | + | + | + |
Низкоуровневое форматирование | + | + | + | - | - |
[] [] []