Разъем винчестера ESDI IDC-34 Male, IDC-20 Male
ESDI IDC-34
1 | GND | 2 | Head Sel 3 | Выбор головки 3 |
3 | GND | 4 | Head Sel 2 | Выбор головки 2 |
5 | GND | 6 | Write Gate | Шлюз записи |
7 | GND | 8 | Config/Stat Data | Данные конф/сост. |
9 | GND | 10 | Transfer Ack | Запрос обмена |
11 | GND | 12 | Attn | Внимание |
13 | GND | 14 | Head Sel 0 | Выбор головки 0 |
15 | GND | 16 | Sect/Add MK Found | |
17 | GND | 18 | Head Sel 1 | Выбор головки 1 |
19 | GND | 20 | Index | Индекс |
21 | GND | 22 | Ready | Готовность |
23 | GND | 24 | Trans Req | |
25 | GND | 26 | Drive Sel 1 | Выбор диска 1 |
27 | GND | 28 | Drive Sel 2 | Выбор диска 2 |
29 | GND | 30 | Drive Sel 3 | Выбор диска 3 |
31 | GND | 32 | Read Gate | Шлюз чтения |
33 | GND | 34 | Command Data |
ESDI IDC-20
1 | Drive Selected | 2 | Sect/Add MK Found |
3 | Seek Complete | 4 | Addr Mark Enable |
5 | (reserved) | 6 | GND |
7 | Write Clk+ | 8 | Write Clk- |
9 | Cartridge Chng | 10 | Read Ref Clk+ |
11 | Read Ref Clk- | 12 | GND |
13 | NRZ Write Data+ | 14 | NRZ Write Data- |
15 | GND | 16 | GND |
17 | NRZ Read Data+ | 18 | NRZ Read Data- |
19 | GND | 20 | GND |